| 武具 合成リスト   ※文字を反転させると見えるよ 
        
          
            | 完成する武器名 | 解禁時期 | 価格 | 元になる武器名 | 素材A (個数) | 素材B (個数) | 素材C (個数) | 素材D (個数) |  
            | ◆ 剣 ◆
 
 
 |  
            | ロングソード | Prologue〜 | 50 | ショートソード | イオニア鉄 (1) |  |  |  |  
            | ブロードソード | Chapter.01〜 | 100 | ロングソード | イオニア鉄 (2) | プラスト青銅 (1) |  |  |  
            | バスタードソード | Chapter.02〜 | 300 | ロングソード | エディア鉛 (2) | プラスト青銅 (2) | 丈夫なツル (1) |  |  
            | ファルシオン | Chapter.02〜 | 600 | ショートソード | エディア鉛 (4) | 硬い殻 (3) | 鉄刺の花 (2) |  |  
            | グラディウス | Chapter.03〜 | 1000 | ショートソード | セイル銀 (2) | ウルフの牙 (2) | 硬質のツル (2) |  |  
            | ヴィーキングソード | Chapter.03〜 | 1300 | ロングソード | セイル銀 (3) | バスウッドの木材 (3) | カエル油 (2) |  |  
            | タルワール | Chapter.04〜 | 1600 | ロングソード | オルタ亜鉛 (2) | ラミアの鱗 (2) | 丈夫なツル (1) |  |  
            | 宿木の剣 | Chapter.04〜 | 1800 | ロングソード | オルタ亜鉛 (3) | アルダーの木材 (2) | リーフストーン (2) |  |  
            | サーベル | Chapter.05〜 | 2000 | タルワール | レクロント錫 (3) | スケルトンの骨 (3) | 化石の葉 (2) |  |  
            | シックルソード | Chapter.05〜 | 2300 | 宿木の剣 | レクロント錫 (4) | ゾンビ汁 (3) | しびれ針 (3) |  |  
            | 森人の剣 | Chapter.06〜 | 2600 | グラディウス | ミスリル銀 (4) | 翠の朝露 (4) | コアの木材 (3) | 鉄刺の花 (3) |  
            | ツヴァイハンダー | Chapter.06〜 | 3200 | ヴィーキングソード | ミスリル銀 (5) | 黒光りする蹄 (5) | オニメ茸 (4) | ガッチリな殻 (4) |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ◆ 短剣 ◆
 
 
 |  
            | ハンティングナイフ | Prologue〜 | 50 | ダガー | こうもりの牙 (1) |  |  |  |  
            | クリス | Chapter.01〜 | 100 | ハンティングナイフ | こうもりの牙 (2) | イオニア鉄 (1) |  |  |  
            | スクラマサクス | Chapter.02〜 | 300 | ハンティングナイフ | プラスト青銅 (2) | 丈夫な皮 (2) | 不気味な骨 (1) |  |  
            | ダーク | Chapter.02〜 | 600 | ダガー | エディア鉛 (4) | バスウッドの木材 (3) | まだら茸 (2) |  |  
            | パリイングダガー | Chapter.03〜 | 1000 | ダガー | セイル銀 (2) | 動物の毛皮 (2) | 硬質のツル (2) |  |  
            | フリントナイフ | Chapter.03〜 | 1300 | ハンティングナイフ | セイル銀 (3) | メイプルの木材 (3) | フレイムストーン (2) |  |  
            | 果実落とし | Chapter.04〜 | 1600 | ハンティングナイフ | オルタ亜鉛 (2) | リーフストーン (2) | バスウッドの木材 (1) |  |  
            | キドニーダガー | Chapter.04〜 | 1800 | ハンティングナイフ | オルタ亜鉛 (3) | しびれ針 (2) | メイプルの木材 (2) |  |  
            | バゼラード | Chapter.05〜 | 2000 | フリントナイフ | レクロント錫 (3) | 化石の葉 (3) | ウルフの牙 (2) |  |  
            | ソードブレイカー | Chapter.05〜 | 2300 | パリイングダガー | レクロント錫 (4) | ガッチリな殻 (3) | 妖精の綿毛 (3) |  |  
            | マンゴーシュ | Chapter.06〜 | 2600 | 果実落とし | ミスリル銀 (4) | ゾンビ汁 (4) | リーフストーン (3) | オニメ茸 (3) |  
            | アンテニーダガー | Chapter.06〜 | 3200 | キドニーダガー | ミスリル銀 (5) | 弔いの花 (5) | ローズウッドの木材 (4) | ガッチリな殻 (4) |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ◆ 小剣 ◆
 
 
 |  
            | フルーレ | Prologue〜 | 50 | スモールソード | イオニア鉄 (1) |  |  |  |  
            | タック | Chapter.01〜 | 100 | フルーレ | イオニア鉄 (2) | ヘビの皮 (1) |  |  |  
            | エストック | Chapter.02〜 | 300 | フルーレ | エディア鉛 (2) | プラスト青銅 (2) | メイプルの木材 (1) |  |  
            | ボアスピアソード | Chapter.02〜 | 600 | スモールソード | エディア鉛 (4) | こうもりの牙 (3) | 硬い殻 (2) |  |  
            | レイピア | Chapter.03〜 | 1000 | スモールソード | セイル銀 (2) | ウルフの牙 (2) | 動物の毛皮 (2) |  |  
            | フランベルグ | Chapter.03〜 | 1300 | フルーレ | セイル銀 (3) | フレイムストーン (3) | 妖精の綿毛 (2) |  |  
            | 守護騎士の剣 | Chapter.04〜 | 1600 | フルーレ | オルタ亜鉛 (2) | 化石の葉 (2) | ウルフの牙 (1) |  |  
            | カトラス | Chapter.04〜 | 1800 | フルーレ | オルタ亜鉛 (3) | ゾンビ汁 (2) | 天使の涙 (2) |  |  
            | フィランギ | Chapter.05〜 | 2000 | 守護騎士の剣 | レクロント錫 (3) | くすんだ牛革 (3) | ワームのまゆ (2) |  |  
            | ヴェルダン | Chapter.05〜 | 2300 | タック | レクロント錫 (4) | ガッチリな殻 (3) | フレイムストーン (3) |  |  
            | ビルボ | Chapter.06〜 | 2600 | タック | ミスリル銀 (4) | スケルトンの骨 (4) | コアの木材 (3) | オニメ茸 (3) |  
            | セイル十字星 | Chapter.06〜 | 3200 | フランベルグ | ミスリル銀 (5) | セイル銀 (5) | 黒光りする蹄 (4) | 弔いの花 (4) |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ◆ 槍 ◆
 
 
 |  
            | ジャベリン | Prologue〜 | 50 | ブロンズスピア | イオニア鉄 (1) |  |  |  |  
            | グレイヴ | Chapter.01〜 | 100 | ジャベリン | イオニア鉄 (2) | ポプラの木材 (1) |  |  |  
            | オウルパイク | Chapter.02〜 | 300 | ジャベリン | プラスト青銅 (2) | イオニア鉄 (1) | 硬い殻 (1) |  |  
            | ヴォウジェ | Chapter.02〜 | 600 | ブロンズスピア | エディア鉛 (4) | バスウッドの木材 (3) | 濁った粘液 (2) |  |  
            | ボアスピア | Chapter.03〜 | 1000 | ブロンズスピア | セイル銀 (2) | ウルフの牙 (2) | バスウッドの木材 (2) |  |  
            | 清流の槍 | Chapter.03〜 | 1300 | ジャベリン | セイル銀 (3) | アクアストーン (3) | カエル油 (2) |  |  
            | ルツェルンハンマー | Chapter.04〜 | 1600 | ジャベリン | オルタ亜鉛 (2) | アルダーの木材 (2) | スケルトンの骨 (1) |  |  
            | バルディッシュ | Chapter.04〜 | 1800 | ジャベリン | オルタ亜鉛 (3) | ウォルナットの木材 (2) | ゾンビ汁 (2) |  |  
            | コルセスカ | Chapter.05〜 | 2000 | ボアスピア | レクロント錫 (3) | 硬い殻 (3) | ラミアの鱗 (2) |  |  
            | ハルバート | Chapter.05〜 | 2300 | ルツェルンハンマー | レクロント錫 (4) | アクアストーン (3) | オルタ亜鉛 (3) |  |  
            | フラメア | Chapter.06〜 | 2600 | 清流の槍 | ミスリル銀 (4) | ワームのまゆ (4) | ガッチリな殻 (3) | ローズウッドの木材 (3) |  
            | 森人の槍 | Chapter.06〜 | 3200 | バルディッシュ | ミスリル銀 (5) | 翠の朝露 (5) | コアの木材 (4) | 硬質のツル (4) |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 完成する武器名 | 解禁時期 | 価格 | 元になる武器名 | 素材A (個数) | 素材B (個数) | 素材C (個数) | 素材D (個数) |  
            | ◆ 弓 ◆
 
 
 |  
            | ショートボウ | Prologue〜 | 50 | 樫の弓 | ポプラの木材 (1) |  |  |  |  
            | セルフボウ | Chapter.01〜 | 100 | ショートボウ | ポプラの木材 (2) | 丈夫なツル (1) |  |  |  
            | ハンティングボウ | Chapter.02〜 | 300 | ショートボウ | プラスト青銅 (2) | 丈夫なツル (2) | バスウッドの木材 (1) |  |  
            | 雨雲の弓 | Chapter.02〜 | 600 | 樫の弓 | エディア鉛 (4) | 蒼の石 (3) | 硬い殻 (2) |  |  
            | ロングボウ | Chapter.03〜 | 1000 | 樫の弓 | セイル銀 (2) | 硬質のツル (2) | バスウッドの木材 (2) |  |  
            | メイジキラー | Chapter.03〜 | 1300 | ショートボウ | セイル銀 (3) | メイプルの木材 (3) | 天使の涙 (2) |  |  
            | 鉄砕の弓 | Chapter.04〜 | 1600 | ショートボウ | オルタ亜鉛 (2) | しびれ針 (2) | 天使の涙 (1) |  |  
            | ラップドボウ | Chapter.04〜 | 1800 | ショートボウ | オルタ亜鉛 (3) | アルダーの木材 (2) | ウォルナットの木材 (2) |  |  
            | レクロントフィアー | Chapter.05〜 | 2000 | 鉄砕の弓 | レクロント錫 (3) | 化石の葉 (3) | ゾンビ汁 (2) |  |  
            | コンポジットボウ | Chapter.05〜 | 2300 | ロングボウ | レクロント錫 (4) | ウォルナットの木材 (3) | ワームのまゆ (3) |  |  
            | ミスリルボウ | Chapter.06〜 | 2600 | ラップドボウ | ミスリル銀 (4) | ガッチリな殻 (4) | 燃えさかる羽 (3) | ローズウッドの木材 (3) |  
            | 森人の弓 | Chapter.06〜 | 3200 | メイジキラー | ミスリル銀 (5) | 翠の朝露 (5) | コアの木材 (4) | ウォルナットの木材 (4) |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ◆ 鞭 ◆
 
 
 |  
            | 茨の鞭 | Prologue〜 | 50 | レザーウィップ | 丈夫なツル (1) |  |  |  |  
            | チェーンウィップ | Chapter.01〜 | 100 | 茨の鞭 | イオニア鉄 (2) | 不気味な骨 (1) |  |  |  
            | 鉄刺の鞭 | Chapter.02〜 | 300 | 茨の鞭 | プラスト青銅 (2) | スライムの粘液 (2) | 鉄刺の花 (1) |  |  
            | エッジウィップ | Chapter.02〜 | 600 | レザーウィップ | エディア鉛 (4) | 丈夫な皮 (3) | まだら茸 (2) |  |  
            | ワイルドウィップ | Chapter.03〜 | 1000 | レザーウィップ | セイル銀 (2) | 硬質のツル (2) | 濁った粘液 (2) |  |  
            | アナコンダ | Chapter.03〜 | 1300 | 茨の鞭 | セイル銀 (3) | 悪魔の尻尾 (3) | 硬質のツル (2) |  |  
            | ブラッドチェーン | Chapter.04〜 | 1600 | 茨の鞭 | オルタ亜鉛 (2) | フレイムストーン (2) | スライムの核 (1) |  |  
            | 聖なる白線 | Chapter.04〜 | 1800 | 茨の鞭 | オルタ亜鉛 (3) | ラミアの鱗 (2) | ゾンビ汁 (2) |  |  
            | ピットバイパー | Chapter.05〜 | 2000 | アナコンダ | レクロント錫 (3) | 化石の葉 (3) | ヘビの皮 (2) |  |  
            | ミスリルワイヤー | Chapter.05〜 | 2300 | ワイルドウィップ | ミスリル銀 (3) | カエル油 (3) | ガッチリな殻 (3) |  |  
            | フェアリーテイル | Chapter.06〜 | 2600 | 聖なる白線 | レクロント錫 (4) | 妖精の綿毛 (4) | アクアストーン (3) | ローズウッドの木材 (3) |  
            | 森人の鞭 | Chapter.06〜 | 3200 | ブラッドチェーン | ミスリル銀 (5) | 翠の朝露 (5) | コアの木材 (4) | 丈夫なツル (4) |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ◆ 斧 ◆
 
 
 |  
            | 鋼鉄の斧 | Prologue〜 | 50 | ハチェット | イオニア鉄 (1) |  |  |  |  
            | バトルアックス | Chapter.01〜 | 100 | 鋼鉄の斧 | イオニア鉄 (2) | プラスト青銅 (1) |  |  |  
            | ビペンニス | Chapter.02〜 | 300 | 鋼鉄の斧 | プラスト青銅 (2) | エディア鉛 (2) | 丈夫な皮 (1) |  |  
            | トマホーク | Chapter.02〜 | 600 | ハチェット | エディア鉛 (4) | イオニア鳥の羽 (3) | バスウッドの木材 (2) |  |  
            | ポールアックス | Chapter.03〜 | 1000 | ハチェット | セイル銀 (2) | 鉄刺の花 (2) | バスウッドの木材 (2) |  |  
            | 水月刃 | Chapter.03〜 | 1300 | 鋼鉄の斧 | セイル銀 (3) | メイプルの木材 (3) | アクアストーン (2) |  |  
            | ブローバー | Chapter.04〜 | 1600 | 鋼鉄の斧 | オルタ亜鉛 (2) | しびれ針 (2) | ポプラの木材 (2) |  |  
            | ウォーアックス | Chapter.04〜 | 1800 | 鋼鉄の斧 | オルタ亜鉛 (3) | ゾンビ汁 (2) | ウォルナットの木材 (2) |  |  
            | グレートアックス | Chapter.05〜 | 2000 | ポールアックス | レクロント錫 (3) | オルタ亜鉛 (3) | アルダーの木材 (2) |  |  
            | タバール | Chapter.05〜 | 2300 | ブローバー | レクロント錫 (4) | ウォルナットの木材 (3) | ガッチリな殻 (3) |  |  
            | フランキスカ | Chapter.06〜 | 2600 | ウォーアックス | ミスリル銀 (4) | 燃えさかる羽 (4) | 化石の葉 (3) | オニメ茸 (3) |  
            | ツタウル | Chapter.06〜 | 3200 | 水月刃 | ミスリル銀 (5) | 黒光りする蹄 (5) | 弔いの花 (4) | ガッチリな殻 (4) |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ◆ 杖 ◆
 
 
 |  
            | ウッドクラブ | Prologue〜 | 50 | 魔術師の杖 | ポプラの木材 (1) |  |  |  |  
            | マジックロッド | Chapter.01〜 | 100 | ウッドクラブ | へびの皮 (2) | 蒼の石 (1) |  |  |  
            | ボーンスタッフ | Chapter.02〜 | 300 | ウッドクラブ | プラスト青銅 (2) | 不気味な骨 (2) | まだら茸 (1) |  |  
            | 水晶の杖 | Chapter.02〜 | 600 | 魔術師の杖 | エディア鉛 (4) | スライムの核 (3) | 濁った粘液 (2) |  |  
            | グルズ | Chapter.03〜 | 1000 | 魔術師の杖 | セイル銀 (2) | 硬い殻 (2) | 紅の石 (2) |  |  
            | 夜霧の杖 | Chapter.03〜 | 1300 | ウッドクラブ | セイル銀 (3) | メイプルの木材 (3) | 悪魔の尻尾 (2) |  |  
            | スパイククラブ | Chapter.04〜 | 1600 | ウッドクラブ | オルタ亜鉛 (2) | アルダーの木材 (2) | 鉄刺の花 (1) |  |  
            | フレイムロッド | Chapter.04〜 | 1800 | ウッドクラブ | オルタ亜鉛 (3) | フレイムストーン (2) | 紅の石 (2) |  |  
            | バトルメイス | Chapter.05〜 | 2000 | グルズ | レクロント錫 (3) | ウォルナットの木材 (3) | しびれ針 (2) |  |  
            | フェザースタッフ | Chapter.05〜 | 2300 | 夜霧の杖 | レクロント錫 (4) | 燃えさかる羽 (3) | アクアストーン (3) |  |  
            | モルゲンステルン | Chapter.06〜 | 2600 | スパイククラブ | ミスリル銀 (4) | ガッチリな殻 (4) | ワームのまゆ (3) | 化石の葉 (3) |  
            | 森人の杖 | Chapter.06〜 | 3200 | フレイムロッド | ミスリル銀 (5) | 翠の朝露 (5) | コアの木材 (4) | アルダーの木材 (4) |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 完成する防具名 | 解禁時期 | 価格 | 元になる防具名 | 素材A (個数) | 素材B (個数) | 素材C (個数) | 素材D (個数) |  
            | ◆ +守備 ◆
 
 
 |  
            | 鎖かたびら | Prologue〜 | 50 | 皮の胸当て | イオニア鉄 (1) |  |  |  |  
            | アイアンプレート | Chapter.01〜 | 100 | 皮の胸当て | イオニア鉄 (2) | ポプラの木材 (1) |  |  |  
            | 鱗の胸当て | Chapter.02〜 | 300 | 皮の胸当て | へびの皮 (2) | ポプラの木材 (1) | イオニア鳥の羽 (1) |  |  
            | ハードレザーメイル | Chapter.02〜 | 750 | 皮の胸当て | 動物の毛皮 (4) | 硬い殻 (3) | エディア鉛 (2) |  |  
            | スケイルプレート | Chapter.03〜 | 1000 | 鱗の胸当て | へびの皮 (5) | エディア鉛 (4) | メイプルの木材 (3) |  |  
            | 銀の胸当て | Chapter.03〜 | 1300 | 鎖かたびら | セイル銀 (3) | 天使の涙 (3) | クモの糸 (2) |  |  
            | シルバープレート | Chapter.04〜 | 1600 | 銀の胸当て | セイル銀 (4) | カエル油 (4) | 動物の毛皮 (3) |  |  
            | 鉄刺糸のローブ | Chapter.04〜 | 1800 | 鎖かたびら | オルタ亜鉛 (3) | 鉄刺の花 (3) | クモの糸 (2) |  |  
            | キュイラッサー | Chapter.05〜 | 1800 | 銀の胸当て | レクロント錫 (5) | ガッチリな殻 (3) | ゾンビ汁 (2) |  |  
            | 魔法銀の胸当て | Chapter.05〜 | 2000 | 銀の胸当て | ミスリル銀 (4) | セイル銀 (3) | ラミアの鱗 (2) |  |  
            | ミスリルプレート | Chapter.06〜 | 2000 | 魔法銀の胸当て | ミスリル銀 (6) | 天使の涙 (5) | ワームのまゆ (4) | オニメ茸 (3) |  
            | 森人の胸当て | Chapter.06〜 | 2500 | 銀の胸当て | ミスリル銀 (7) | レクロント錫 (6) | 翠の朝露 (5) | コアの木材 (4) |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ◆ +腕力 ◆
 
 
 |  
            | ダブレット | Prologue〜 | 50 | ブレイサー | こうもりの羽 (1) |  |  |  |  
            | 力の腕輪 | Chapter.01〜 | 100 | ブレイサー | イオニア鉄 (2) | プラスト青銅 (1) |  |  |  
            | ガントレット | Chapter.02〜 | 300 | ブレイサー | プラスト青銅 (2) | エディア鉛 (1) | イオニア鳥の羽 (1) |  |  
            | パワーグローブ | Chapter.02〜 | 750 | ブレイサー | 動物の毛皮 (4) | 鉄刺の花 (3) | エディア鉛 (2) |  |  
            | アクトン | Chapter.03〜 | 1000 | ダブレット | 丈夫な皮 (5) | 濁った粘液 (4) | プラスト青銅 (3) |  |  
            | ブリガンダイン | Chapter.03〜 | 1300 | ダブレット | セイル銀 (3) | くすんだ牛革 (3) | 妖精の綿毛 (2) |  |  
            | 闘士の具足 | Chapter.04〜 | 1600 | ダブレット | セイル銀 (4) | くすんだ牛革 (4) | スケルトンの骨 (3) |  |  
            | ラメラーメイル | Chapter.04〜 | 1800 | アクトン | ラミアの鱗 (8) | オルタ亜鉛 (2) |  |  |  
            | 剛力の服 | Chapter.05〜 | 1800 | アクトン | くすんだ牛革 (8) | オルタ亜鉛 (2) |  |  |  
            | オーガペンダント | Chapter.05〜 | 1800 | 力の腕輪 | カエル油 (8) | オルタ亜鉛 (2) |  |  |  
            | ミスリルチェイル | Chapter.06〜 | 1800 | ブリガンダイン | 妖精の綿毛 (8) | ミスリル銀 (2) |  |  |  
            | 森人の手袋 | Chapter.06〜 | 2000 | ブリガンダイン | ミスリル銀 (7) | 翠の朝露 (6) | コアの木材 (5) | 燃えさかる羽 (4) |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ◆ +魔力 ◆
 
 
 |  
            | 魔導士の衣 | Prologue〜 | 50 | 春風のローブ | イオニア鳥の羽 (1) |  |  |  |  
            | シルバーブレス | Chapter.01〜 | 100 | セイル銀 (1) | プラスト青銅 (2) | へびの皮 (2) |  |  |  
            | ウィッチシューズ | Chapter.02〜 | 300 | レザーブーツ | 丈夫な皮 (2) | 紅の石 (1) | 蒼の石 (1) |  |  
            | ジュエルローブ | Chapter.02〜 | 750 | 春風のローブ | スライムの核 (4) | 強欲の花 (3) | バスウッドの木材 (2) |  |  
            | マジックジポン | Chapter.03〜 | 1000 | 魔導士の衣 | 紅の石 (5) | 動物の毛皮 (4) | プラスト青銅 (3) |  |  
            | 魔術の首飾り | Chapter.03〜 | 1300 | 魔導士の衣 | 紅の石 (3) | アクアストーン (3) | 悪魔の尻尾 (2) |  |  
            | 精霊綿の小手 | Chapter.04〜 | 1600 | 魔導士の衣 | くすんだ牛革 (4) | 妖精の綿毛 (4) | フレイムストーン (3) |  |  
            | アンチポイズン | Chapter.04〜 | 1800 | シルバーブレス | ヘビの皮 (8) | オルタ亜鉛 (2) |  |  |  
            | アンチブラインド | Chapter.05〜 | 1800 | シルバーブレス | まだら茸 (8) | オルタ亜鉛 (2) |  |  |  
            | アンチバインド | Chapter.05〜 | 1800 | シルバーブレス | しびれ針 (8) | オルタ亜鉛 (2) |  |  |  
            | アンチサイレンス | Chapter.06〜 | 1800 | シルバーブレス | 悪魔の尻尾 (8) | オルタ亜鉛 (2) |  |  |  
            | 森人のクローク | Chapter.06〜 | 2000 | マジックジポン | ミスリル銀 (7) | 翠の朝露 (6) | コアの木材 (5) | ワームのまゆ (4) |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ◆ +敏捷 ◆
 
 
 |  
            | ウインドピアス | Prologue〜 | 50 | 翠の石 (1) | イオニア鉄 (1) |  |  |  |  
            | チュニック | Chapter.01〜 | 100 | イオニア鳥の羽 (1) | 丈夫なツル (2) | こうもりの羽 (2) |  |  |  
            | 木霊の首飾り | Chapter.02〜 | 300 | ウインドピアス | 翠の石 (2) | 不気味な骨 (1) | 丈夫なツル (1) |  |  
            | 疾風の靴 | Chapter.02〜 | 750 | レザーブーツ | まだら茸 (4) | 濁った粘液 (3) | ウルフの牙 (2) |  |  
            | フェザーロリカ | Chapter.03〜 | 1000 | チュニック | 蒼の石 (5) | イオニア鳥の羽 (4) | プラスト青銅 (3) |  |  
            | スパイクシューズ | Chapter.03〜 | 1300 | 疾風の靴 | エディア鉛 (3) | 硬質のツル (3) | バスウッドの木材 (2) |  |  
            | リネンキュラッサ | Chapter.04〜 | 1600 | チュニック | セイル銀 (4) | クモの糸 (4) | スケルトンの骨 (3) |  |  
            | 白銀のベルト | Chapter.04〜 | 1800 | レザーブーツ | セイル銀 (3) | くすんだ牛革 (3) | しびれ針 (2) |  |  
            | 紅の守り | Chapter.05〜 | 1800 | ウインドピアス | フレイムストーン (8) | オルタ亜鉛 (2) |  |  |  
            | 蒼の守り | Chapter.05〜 | 1800 | ウインドピアス | アクアストーン (8) | オルタ亜鉛 (2) |  |  |  
            | 翠の守り | Chapter.06〜 | 1800 | ウインドピアス | リーフストーン (8) | オルタ亜鉛 (2) |  |  |  
            | 森人の靴 | Chapter.06〜 | 2000 | スパイクシューズ | ミスリル銀 (7) | 翠の朝露 (6) | コアの木材 (5) | ガッチリな殻 (4) |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 完成する防具名 | 解禁時期 | 価格 | 元になる防具名 | 素材A (個数) | 素材B (個数) | 素材C (個数) | 素材D (個数) |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |