| 主人公とくぎ習得リスト   ※文字を反転させると見えるよ 
        
          
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 常識と基礎の間 ◆
 
 
 |  
            | 我慢 | 5 | − | − | − | − | とくぎ 15個以上 | Prologue |  
            | おまじない | 8 | − | − | − | − |  
            | 応急処置 | 8 | − | − | − |  
            | ステップ | 10 | − | − | − |  
            | 力溜め | 13 | − | − | − |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 初心と印象の間 ◆
 
 
 |  
            | 二段斬り | 19 | − | − | − | − | とくぎ 15個以上 | Prologue とくぎ 1個 |  
            | クイックスラスト | 15 | − | − | − |  
            | ベノムトリック | 17 | − | − | − |  
            | 返し突き | 15 | − | − | − |  
            | ダブルショット | 19 | − | − | − |  
            | ツインワーム | 17 | − | − | − |  
            | 地裂断 | 15 | − | − | − |  
            | 足払い | 17 | − | − | − |  
            | ラ・アンニ | 25 | とくぎ 2個 | − | − |  
            | ラ・イズン | 25 | − | − |  
            | ラ・リーム | 30 | とくぎ 4個 | − | − |  
            | ファル・フラン | 17 | − | − | − | − |  
            | ファル・レアム | 17 | − | − | − |  
            | ファル・エルズ | 17 | − | − | − |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 常識と基礎の間 (南) ◆
 
 
 |  
            | 気合 | 15 | 武器とくぎ 1個 | − | − | − | とくぎ 24個以上 | 第一階層 中ボス後 |  
            | 精神統一 | 24 | 魔法とくぎ 1個 | − | − |  
            | 深呼吸 | 34 | とくぎ 3個 | − | − | − |  
            | 罵声 | 30 | とくぎ 5個 | − | − |  
            | 挑発 | 28 | − | − |  
            | マイペース | 202 | とくぎ 50個 | − | − |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 情熱と飛躍の間 ◆
 
 
 |  
            | 切り返し | 35 | とくぎ 7個 | − | − | − | − | Chapter.01 とくぎ 6個 |  
            | 騙し打ち | 35 | − | − |  
            | 夜光突き | 35 | − | − |  
            | 串刺し | 37 | − | − |  
            | 狙い討ち | 37 | − | − |  
            | 紅の一撃 | 33 | − | − |  
            | クラッシュ | 38 | − | − |  
            | 返し打ち | 32 | − | − |  
            | アグ・ディク | 37 | − | − |  
            | メイ・ディク | 45 | − | − |  
            | サウ・ディク | 33 | − | − |  
            | アクアスラッシュ | 50 | 剣技 1個 | − | − | − | とくぎ 24個以上 |  
            | 十字剣 | 52 | 剣技 2個 | − | − |  
            | 疾風剣 | 52 | 短剣技 3個 | − | − |  
            | 衝突破 | 48 | 短剣技 1個 | − | − |  
            | 精神削り | 47 | 小剣技 1個 | − | − |  
            | プリズムサイン | 50 | 小剣技 2個 | − | − |  
            | ターンドライブ | 49 | 槍技 1個 | − | − |  
            | 烈空衝 | 52 | 槍技 2個 | − | − |  
            | アローレイン | 52 | 弓技 2個 | − | − |  
            | 金剛の矢 | 49 | 弓技 1個 | − | − |  
            | 蒼の一撃 | 45 | 鞭技 1個 | − | − |  
            | 翠の一撃 | 52 | 鞭技 1個 | − | − |  
            | ウェアバスター | 49 | 斧技 1個 | − | − |  
            | 回転戦斧 | 52 | 斧技 3個 | − | − |  
            | ボーンブレイク | 46 | 杖技 1個 | − | − |  
            | 振り下ろし | 52 | 杖技 1個 | − | − |  
            | ボル・プリム | 52 | 炎魔法 1個 | − | − | 水魔法 20個 |  
            | メイ・プリム | 52 | 水魔法 1個 | − | − | 命魔法 20個 |  
            | サウ・プリム | 45 | 命魔法 1個 | − | − | 炎魔法 20個 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 知恵と理性の間 ◆
 
 
 |  
            | シーク・フラン | 48 | ファル・フラン | − | − | 水魔法 19個 | − | Chapter.02 |  
            | シーク・レアム | 45 | ファル・レアム | − | − | 命魔法 19個 |  
            | シーク・エルズ | 42 | ファル・エルズ | − | − | 炎魔法 19個 |  
            | ボル・ディク | 58 | とくぎ 9個 | アグ・ディク | − | 水魔法 14個 | とくぎ 38個以上 |  
            | ボル・レイト | 60 | とくぎ 14個 | ボル・プリム | − | 水魔法 11個 |  
            | ダルク・フラン | 51 | とくぎ 7個 | ファル・フラン | − | 水魔法 16個 |  
            | ヴェリア・プリム | 73 | とくぎ 16個 | メイ・プリム | − | 命魔法 14個 |  
            | ラ・エクア | 65 | とくぎ 24個 | ラ・イズン | − | 命魔法 11個 |  
            | ダルク・レアム | 57 | とくぎ 7個 | ファル・レアム | − | 命魔法 16個 |  
            | ラ・ジェネク | 59 | とくぎ 6個 | ファル・エルズ | − | 炎魔法 14個 |  
            | サウ・ディクレス | 56 | とくぎ 4個 | サウ・ディク | − | 炎魔法 11個 |  
            | ダルク・エルズ | 49 | とくぎ 7個 | ファル・エルズ | − | 炎魔法 16個 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 使命と惰性の間 ◆
 
 
 |  
            | かまいたち | 57 | とくぎ 8個 | 十字剣 | − | 槍技 12個 | − | Chapter.02 |  
            | ジャックループ | 84 | 疾風剣 | − | 小剣技 12個 |  
            | 電光石火 | 55 | プリズムサイン | − | 短剣技 12個 |  
            | スパイラルピアス | 56 | ターンドライブ | − | 剣技 12個 |  
            | ハートブレイク | 73 | 金剛の矢 | − | 鞭技 12個 |  
            | ウルフファング | 55 | 蒼の一撃 | − | 弓技 12個 |  
            | バックファイア | 56 | クラッシュ | − | 杖技 12個 |  
            | ソウルビート | 53 | ボーンブレイク | − | 斧技 12個 |  
            | チャージ | 62 | アクアスラッシュ | − | − | − | とくぎ 38個以上 |  
            | 影縫い | 56 | 騙し打ち | − | − |  
            | マタドール | 71 | 小剣技 5個 | − | − |  
            | 一文字突き | 76 | 槍技 5個 | − | − |  
            | エンジェルキッス | 61 | 狙い討ち | − | − |  
            | ストレイキャット | 62 | 紅の一撃 | − | − |  
            | 唐竹割り | 63 | ウェアバスター | − | − |  
            | ハードスイング | 58 | 振り下ろし | − | − |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 熟練と英知の間 ◆
 
 
 |  
            | 断ち斬り | 67 | とくぎ 9個 | 切り返し | − | 槍技 10個 | とくぎ 50個以上 | Chapter.03 |  
            | 蒼穹二段 | 80 | 剣技 4個 | 二段斬り | − | 槍技 8個 |  
            | ロードランナー | 68 | 短剣技 4個 | 衝突破 | − | 小剣技 8個 |  
            | チルアウト | 71 | とくぎ 9個 | 影縫い | − | 小剣技 10個 |  
            | 稲妻突き | 65 | 小剣技 4個 | 電光石火 | − | 短剣技 8個 |  
            | ブラックミスト | 75 | とくぎ 9個 | 夜光突き | − | 短剣技 10個 |  
            | カスケード | 66 | 槍技 4個 | 烈空衝 | − | 剣技 8個 |  
            | シャープスラスト | 72 | とくぎ 9個 | 串刺し | − | 剣技 10個 |  
            | 焔針 | 66 | とくぎ 9個 | ハートブレイク | − | 鞭技 10個 |  
            | ハンティングアロー | 94 | 弓技 4個 | 狙い討ち | − | 鞭技 8個 |  
            | タングルバイパー | 69 | 鞭技 4個 | 翠の一撃 | − | 弓技 8個 |  
            | 漆黒強襲破 | 102 | とくぎ 9個 | ストレイキャット | − | 弓技 10個 |  
            | 大蛇殺 | 67 | 斧技 4個 | ウェアバスター | − | 杖技 8個 |  
            | エナジービート | 73 | とくぎ 9個 | 回転戦斧 | − | 杖技 10個 |  
            | 封魔撃 | 65 | 杖技 4個 | 足払い | − | 斧技 8個 |  
            | ラスティーネイル | 71 | とくぎ 9個 | 返し打ち | − | 斧技 10個 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 予兆と杞憂の間 ◆
 
 
 |  
            | 簡易手当て | 34 | とくぎ 10個 | − | − | − | とくぎ 50個以上 | Chapter.03 |  
            | 殺気 | 45 | とくぎ 14個 | − | − |  
            | バースト | 92 | とくぎ 36個 | − | − |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 品位と安息の間 ◆
 
 
 |  
            | ラプド・フラン | 87 | ファル・フラン | シーク・フラン | − | 水魔法 16個 | とくぎ 50個以上 | Chapter.03 |  
            | ラ・ベリエ | 65 | 炎魔法 3個 | ラ・アンニ | − | 水魔法 5個 |  
            | イズン・レアム | 65 | ファル・レアム | シーク・レアム | − | 命魔法 16個 |  
            | ラ・ムーア | 65 | 水魔法 3個 | ラ・イズン | − | 命魔法 5個 |  
            | タッド・エルズ | 65 | ファル・エルズ | シーク・エルズ | − | 炎魔法 16個 |  
            | ラ・リザレ | 108 | とくぎ 32個 | ラ・リーム | ラ・ジェネク | 炎魔法 5個 |  
            | アグ・プリム | 70 | 炎魔法 4個 | ボル・ディク | − | 水魔法 15個 | とくぎ 50個以上 | Chapter.03 とくぎ 20個 |  
            | ボル・プリムオル | 101 | とくぎ 32個 | ボル・プリム | ボル・レイト | 水魔法 8個 |  
            | ファル・フラニム | 95 | とくぎ 24個 | ファル・フラン | − | 水魔法 13個 |  
            | エーパル・プリム | 71 | 水魔法 3個 | ヴェリア・プリム | − | 命魔法 15個 |  
            | メイ・レイト | 68 | 水魔法 3個 | メイ・プリム | − | 命魔法 8個 |  
            | ファル・レアミス | 80 | とくぎ 24個 | ファル・レアム | − | 命魔法 13個 |  
            | リープ・プリム | 66 | 命魔法 3個 | ラ・ジェネク | − | 炎魔法 8個 |  
            | サウ・レイト | 63 | 命魔法 3個 | サウ・プリム | − | 炎魔法 15個 |  
            | ファル・エルゼン | 65 | とくぎ 24個 | ファル・エルズ | − | 炎魔法 13個 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 孤独と疑心の間 ◆
 
 
 |  
            | 忍耐 | 57 | とくぎ 24個 | − | − | − | とくぎ 60個以上 | Chapter.04 |  
            | 手加減 | 38 | とくぎ 18個 | − | − |  
            | フェロモン | 116 | とくぎ 45個 | − | − |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 蛮勇と愉悦の間 ◆
 
 
 |  
            | フラットライン | 84 | 剣技 5個 | 蒼穹二段 | − | 槍技 14個 | とくぎ 60個以上 | Chapter.04 |  
            | かぶと割り | 110 | とくぎ 14個 | 断ち斬り | かまいたち | 槍技 7個 |  
            | プラズマショット | 80 | とくぎ 14個 | チルアウト | クイックスラスト | 小剣技 7個 |  
            | 二つの月 | 90 | 短剣技 5個 | 衝突破 | − | 小剣技 14個 |  
            | コル・スコルピィ | 84 | 小剣技 5個 | ベノムトリック | − | 短剣技 14個 |  
            | 闇霰の太刀 | 90 | とくぎ 14個 | 夜光突き | 精神削り | 短剣技 7個 |  
            | 伏せ歯車 | 81 | 槍技 5個 | ターンドライブ | − | 剣技 14個 |  
            | プレスティッシモ | 113 | とくぎ 14個 | シャープスラスト | 返し突き | 剣技 7個 |  
            | ストレートチェイサー | 81 | 弓技 5個 | アローレイン | − | 鞭技 14個 |  
            | ノイズシュート | 90 | とくぎ 14個 | 金剛の矢 | エンジェルキッス | 鞭技 7個 |  
            | サディスティック | 104 | 鞭技 5個 | 漆黒強襲破 | − | 弓技 14個 |  
            | 未知の快楽 | 90 | とくぎ 14個 | タングルバイパー | 紅の一撃 | 弓技 7個 |  
            | ブレイクスピン | 80 | 斧技 5個 | 回転戦斧 | − | 杖技 14個 |  
            | 陽光双破斬 | 114 | とくぎ 14個 | バックファイア | 大蛇殺 | 杖技 7個 |  
            | パワーハンマー | 82 | 杖技 5個 | ハードスイング | − | 斧技 14個 |  
            | 痛打 | 90 | とくぎ 14個 | 封印撃 | ソウルビート | 斧技 7個 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 慈悲と憎悪の間 ◆
 
 
 |  
            | クレイ・フラン | 98 | とくぎ 14個 | ファル・フラン | シーク・フラン | 水魔法 7個 | とくぎ 60個以上 | Chapter.04 |  
            | アグ・レイト | 77 | 炎魔法 5個 | アグ・プリム | − | 水魔法 8個 |  
            | ポイト・レアム | 80 | とくぎ 14個 | ファル・レアム | シーク・レアム | 命魔法 7個 |  
            | バーブラ・プリム | 112 | 水魔法 5個 | ヴェリア・プリム | − | 命魔法 8個 |  
            | リープ・エルズ | 90 | とくぎ 14個 | ファル・エルズ | シーク・エルズ | 炎魔法 7個 |  
            | サウ・ディクオル | 70 | 命魔法 5個 | サウ・ディク | − | 炎魔法 8個 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 偏愛と過信の間 ◆
 
 
 |  
            | シーク・フラニム | 110 | とくぎ 20個 | ファル・フラニム | シーク・フラン | 水魔法 10個 | とくぎ 60個以上 | Chapter.04 とくぎ 28個 |  
            | アグ・ディクオル | 84 | 炎魔法 6個 | アグ・ディク | − | 水魔法 3個 |  
            | アグ・ディクレス | 117 | アグ・ディク | ボル・ディク | − | 水魔法 9個 |  
            | シーク・レアミス | 100 | とくぎ 20個 | ファル・レアミス | シーク・レアム | 命魔法 10個 |  
            | メイ・ディクオル | 126 | 水魔法 6個 | メイ・ディク | − | 命魔法 3個 |  
            | ミラニス・プリム | 85 | エーパル・プリム | ヴェリア・プリム | − | 命魔法 9個 |  
            | シーク・エルゼン | 90 | とくぎ 20個 | ファル・エルゼン | シーク・エルズ | 炎魔法 10個 |  
            | ラ・バルリーム | 103 | 命魔法 6個 | ラ・リーム | − | 炎魔法 3個 |  
            | アーズ・プリム | 138 | サウ・プリム | リープ・プリム | − | 炎魔法 9個 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 放縦と羞恥の間 ◆
 
 
 |  
            | 心眼 | 156 | とくぎ 42個 | − | − | − | とくぎ 65個以上 | Chapter.05 |  
            | 瞑想 | 104 | とくぎ 25個 | − | − |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 道心と悪辣の間 ◆
 
 
 |  
            | ムーンシャドウ | 97 | とくぎ 20個 | 切り返し | かまいたち | 槍技 6個 | とくぎ 65個以上 | Chapter.05 |  
            | 殺戮のワルツ | 155 | 疾風剣 | 影縫い | 小剣技 6個 |  
            | イオニア十字星 | 142 | 電光石火 | コル・スコルピィ | 短剣技 6個 |  
            | 魔戒槍 | 116 | カスケード | 一文字突き | 剣技 6個 |  
            | 地母神の腕 | 97 | エンジェルキッス | 金剛の矢 | 鞭技 6個 |  
            | インターセプト | 134 | 翠の一撃 | ウルフファング | 弓技 6個 |  
            | 地裂断・改 | 145 | 地裂断 | バックファイア | 杖技 6個 |  
            | ライジングブロウ | 96 | ソウルビート | ラスティーネイル | 斧技 6個 |  
            | ガド・フラン | 77 | とくぎ 16個 | アグ・プリム | ボル・プリム | 水魔法 6個 |  
            | ガド・レアム | 77 | メイ・プリム | バーブラ・プリム | 命魔法 6個 |  
            | ガド・エルズ | 77 | リープ・プリム | アーズ・プリム | 炎魔法 6個 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            | ◆ 安堵と紛擾の間 ◆
 
 
 |  
            | 一閃 | 167 | 剣技 7個 | アクアスラッシュ | − | 槍技 5個 | とくぎ 68個以上 | Chapter.06 |  
            | 魂芯連牙斬 | 151 | 短剣技 7個 | 二つの月 | − | 小剣技 5個 |  
            | 日暈衝 | 195 | 小剣技 7個 | マタドール | − | 短剣技 5個 |  
            | 皐月降ろし | 156 | 槍技 7個 | スパイラルピアス | − | 剣技 5個 |  
            | アローストーム | 179 | 弓技 7個 | アローレイン | − | 鞭技 5個 |  
            | 神鳴桜花烈 | 112 | 鞭技 7個 | 漆黒強襲破 | − | 弓技 5個 |  
            | クロスウィンド | 108 | 斧技 7個 | エナジービート | − | 杖技 5個 |  
            | スペルブレイク | 173 | 杖技 7個 | 封印撃 | − | 斧技 5個 |  
            | ダルク・フラニム | 194 | 炎魔法 6個 | ダルク・フラン | ファル・フラニム | 水魔法 4個 |  
            | ラ・ウォート | 125 | 水魔法 6個 | ラ・イズン | − | 命魔法 4個 |  
            | サウ・プリムオル | 81 | 命魔法 6個 | サウ・プリム | サウ・レイト | 炎魔法 4個 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | とくぎ名 | 習得SP | 解放条件A | 解放条件B | 解放条件C | 消滅条件 (相反) | 消滅条件 (器) | 習得時期 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |