ドロップリスト   ※文字を反転させると見えるよ
モンスター名 ドロップ1 ドロップ率 ドロップ2 ドロップ率 ドロップ3 ドロップ率 ドロップ4 ドロップ率

◆ 第一階層 森人のエントランス ◆

スライム 傷薬 1/8 スライムの粘液 1/10 丈夫なツル 1/16 スライムの核 1/32
吸血こうもり こうもりの羽 1/10 こうもりの牙 1/12 丈夫な皮 1/16 紅の石 1/24
ボーンヘッド オルタの実 1/8 不気味な骨 1/12 イオニア鉄 1/18 蒼の石 1/24
イオニア鳥 イオニア鉄 1/10 イオニア鳥の羽 1/16 メイプルの木材 1/20 ウインドピアス 1/40
バイパー アンチドーテ 1/8 ポプラの木材 1/10 ヘビの皮 1/16 プラスト青銅 1/32
ももちゅう ぱっちりローズ 1/6 ポプラの木材 1/8 ぴちピーチ 1/64 ももちゅうウール 1/128
ピクシー ポーション 1/1 紅の石 1/2 メイプルの木材 1/4
イオニアゴーレム プラスト青銅 1/1 エディア鉛 1/2 ビペンニス 1/12
モンスター名 ドロップ1 ドロップ率 ドロップ2 ドロップ率 ドロップ3 ドロップ率 ドロップ4 ドロップ率

◆ 第二階層 
死者の炭鉱 ◆

人食いガニ プラスト青銅 1/10 硬い殻 1/14 濁った粘液 1/20 殻の胸当て 1/128
おばけ 翠の石 1/8 まだら茸 1/16 バスウッドの木材 1/24 怪しい布切れ 1/32
スケルトン エディア鉛 1/12 鉄刺の花 1/16 スケルトンの骨 1/20 風切刃 1/128
ダーティハウンド 傷薬 1/6 動物の毛皮 1/14 ウルフの牙 1/22 セイル銀 1/32
悪魔の花 レギンの根 1/8 強欲の花 1/16 硬質のツル 1/24 鉄刺の鞭 1/48
みどりがめ 女神の涙 1/6 エディア鉛 1/8 セイル銀 1/12 ブレイクエッジ 1/128
ドッキリ箱 クリス 1/12 アンブロシア 1/14 マジカルキー 1/20 幸せの四葉 1/128
異界蛇 ヘビの皮 1/8 しっとり鱗 1/10 キモ硬い抜け殻 1/32 異界大蛇の鱗 1/128
ハンプダンプ ポーション 1/6 ハイポーション 1/10 愚者の石 1/14 ダークマター 1/48
くろちゅう 強欲の花 1/1 バスウッドの木材 1/2 ぴちピーチ 1/4 ももちゅうウール 1/32
剛将ガリアーノ
ミリアレアム 蒼の石 1/1 アクアストーン 1/2 水晶の杖 1/12
モンスター名 ドロップ1 ドロップ率 ドロップ2 ドロップ率 ドロップ3 ドロップ率 ドロップ4 ドロップ率

◆ 第三階層 
見捨てられた水路 ◆

インプ すっきりハーブ 1/6 悪魔の尻尾 1/16 フレイムストーン 1/24 オウルパイク 1/48
水の精 妖精の綿毛 1/12 アクアストーン 1/16 天使の涙 1/24 マジックロッド 1/40
スペルトード セイル銀 1/12 濁った粘液 1/16 カエル油 1/22 シルバーブレス 1/48
狂った牛 動物の毛皮 1/10 くすんだ牛革 1/18 セイル銀 1/20 ハードレザーメイル 1/56
まだらグモ まだら茸 1/10 クモの糸 1/22 アルダーの木材 1/24 万能薬 1/28
リビングデッド 怪しい布切れ 1/8 ボーンスタッフ 1/14 ハイポーション 1/20 妖女の雫 1/128
ワイバーン ハイポーション 1/1 アンブロシア 1/2 ドラゴンの鱗 1/48 竜の牙 1/64
ダークサモナー ハイポーション 1/1 フレイムストーン 1/2 ジュエルローブ 1/4
狂術士スーズ アンブロシア 1/1 ブリガンダイン 1/2 聖なる白線 1/8
モンスター名 ドロップ1 ドロップ率 ドロップ2 ドロップ率 ドロップ3 ドロップ率 ドロップ4 ドロップ率

◆ 第四階層 
大聖堂 ◆

ラミア オルタ亜鉛 1/12 ヘビの皮 1/14 ラミアの鱗 1/24 マジックジポン 1/56
しびれ毒蜂 レギンの根 1/6 鉄刺の花 1/12 リーフストーン 1/20 しびれ針 1/24
千年樹 メイプルの木材 1/10 化石の葉 1/16 ウォルナットの木材 1/24 ツリーイーター 1/128
レッドゼリー ポーション 1/8 紅の石 1/10 フレイムストーン 1/18 スライムの核 1/24
スレイブグール 丈夫な皮 1/10 怪しい布切れ 1/12 ゾンビ汁 1/24 タバール 1/56
ハッスル魚人 プンプンにんにく 1/6 アクアストーン 1/10 しっとり鱗 1/32 蒼の守り 1/48
幽剣士ティペリ アンブロシア 1/1 マジカルキー 1/2 シックルソード 1/8 ティペリの涙 1/24
飢えたグリフィン ハイポーション 1/1 黒光りする蹄 1/2 剛力の服 1/12
人形師サンブーカ アンブロシア 1/1 リネンキュラッサ 1/2 ソードブレイカー 1/8
モンスター名 ドロップ1 ドロップ率 ドロップ2 ドロップ率 ドロップ3 ドロップ率 ドロップ4 ドロップ率

◆ 第五階層 
悪魔の焼却炉 ◆

ブレイズワーム フレイムストーン 1/12 ワームのまゆ 1/16 コアの木材 1/24 フリントナイフ 1/56
焔かぶと 硬い殻 1/10 レクロント錫 1/16 セイル銀 1/18 紅の守り 1/56
火炎鳥 きよう草 1/10 ウォルナットの木材 1/16 燃えさかる羽 1/20 炎の輝石 1/24
スカルナイト 不気味な骨 1/10 スケルトンの骨 1/12 ミスリル銀 1/18 サーベル 1/56
残酷アーマー レクロント錫 1/12 ミスリル銀 1/14 ハイポーション 1/20 砥石のアンク 1/128
ゴリックマ 丈夫な皮 1/4 ハイポーション 1/6 ゴリファング 1/64 ノーブルな爪 1/128
みみっこ ラップドボウ 1/12 アンブロシア 1/14 マジカルキー 1/20 幸せの四葉 1/128
錬金魔導具アゾット アンブロシア 1/1 マジカルキー 1/2 愚者の石 1/8 賢者の石 1/48
火吹きオーガ ハイポーション 1/1 モルゲンステルン 1/2 オーガの血 1/18
セオルフラン フレイムストーン 1/1 炎の輝石 1/2 フランベルグ 1/12
モンスター名 ドロップ1 ドロップ率 ドロップ2 ドロップ率 ドロップ3 ドロップ率 ドロップ4 ドロップ率

◆ 第六階層 
嘆きの空中庭園 ◆

オニメ茸 ポーション 1/6 オニメ茸 1/16 ローズウッドの木材 1/24 翠の守り 1/56
花どくろ ぱっちりローズ 1/8 不気味な骨 1/10 弔いの花 1/16 ハイポーション 1/24
マンドラゴルアー レギンの根 1/6 翠の朝露 1/16 命の輝石 1/24 ミスリルボウ 1/56
嘆き馬 俊足キャロット 1/10 動物の毛皮 1/12 黒光りする蹄 1/24 動物シャツ 1/128
アクアハンター 濁った粘液 1/10 ミスリル銀 1/12 ガッチリな殻 1/16 ハンターの瞳 1/24
ドラジャリィ ポーション 1/2 命の輝石 1/12 ハイポーション 1/16 ドラゴンの鱗 1/128
ピラードラゴン アンブロシア 1/1 マジカルキー 1/2 ドラゴンの鱗 1/32 竜の牙 1/48
パープルフライ ハイポーション 1/1 アンチバインド 1/2 悲しみのリン粉 1/18
紅蓮峰ベルベーヌ アンブロシア 1/1 魔術の首飾り 1/2 コリシュマルド 1/8
霊候アドヴォカート アンブロシア 1/1 アンチサイレンス 1/2 白金の杖 1/8
モンスター名 ドロップ1 ドロップ率 ドロップ2 ドロップ率 ドロップ3 ドロップ率 ドロップ4 ドロップ率

◆ 
イオニアの森 (Chapter.3) ◆

フォレストバット こうもりの牙 1/10 丈夫な皮 1/14 リーフストーン 1/24 木霊の首飾り 1/48
狂乱花 強欲の花 1/12 硬質のツル 1/16 化石の葉 1/18 黙らせる縄 1/128
ビッグホーン 動物の毛皮 1/10 くすんだ牛革 1/12 オルタ亜鉛 1/24 バルディッシュ 1/56
モンスター名 ドロップ1 ドロップ率 ドロップ2 ドロップ率 ドロップ3 ドロップ率 ドロップ4 ドロップ率

◆ 
ウォレス川 (Chapter.4) ◆

アシッドビートル 硬い殻 1/12 アクアストーン 1/16 ガッチリな殻 1/24 闘志の具足 1/56
奈落グモ クモの糸 1/10 ニガミドリンク 1/12 濁った粘液 1/14 雨雲の弓 1/56
テラービー ホワイトムスク 1/8 しびれ針 1/16 レクロント錫 1/24 化石の葉 1/32
モンスター名 ドロップ1 ドロップ率 ドロップ2 ドロップ率 ドロップ3 ドロップ率 ドロップ4 ドロップ率

◆ 
メメントの森 (Chapter.5) ◆

ももちゅうエース コアの木材 1/20 ハイポーション 1/24 ぴちピーチ 1/64 ももちゅうウール 1/128
もりちゅう ポーション 1/12 アルダーの木材 1/16 ぴちピーチ 1/64 ももちゅうウール 1/128
ももちゅうセレブ メメント砂金 1/8 ぴちピーチ 1/12 アンブロシア 1/14 ももちゅうウール 1/64
モンスター名 ドロップ1 ドロップ率 ドロップ2 ドロップ率 ドロップ3 ドロップ率 ドロップ4 ドロップ率

◆ 
コラック山道 (Chapter.6) ◆

コラックウルフ きよう草 1/12 ウルフの牙 1/14 ローズウッドの木材 1/20 スパイクシューズ 1/48
ライカンスロープ 動物の毛皮 1/10 ライカンレザー 1/18 アンブロシア 1/48 グレートアックス 1/64
白銀牛 くすんだ牛革 1/10 ハイポーション 1/12 ミスリル銀 1/14 グラン合金 1/32
ベアーマン 丈夫な皮 1/10 ハイポーション 1/12 ゴリファング 1/64 ノーブルな爪 1/96
モンスター名 ドロップ1 ドロップ率 ドロップ2 ドロップ率 ドロップ3 ドロップ率 ドロップ4 ドロップ率

◆ 
ディダ洞窟 (Chapter.6) ◆

デスクラブ 濁った粘液 1/10 ミスリル銀 1/12 ガッチリな殻 1/16 ハンターの瞳 1/20
ウンディーネ 女神の涙 1/12 天使の涙 1/14 水の輝石 1/18 妖女の雫 1/64
血祭り蛙 ニガミドリンク 1/12 弔いの花 1/14 ハイポーション 1/16 精霊綿の小手 1/56
アオジャリィ 水の輝石 1/14 ハイポーション 1/16 ドラゴンの鱗 1/64 ヒヒイロカネ 1/128
モンスター名 ドロップ1 ドロップ率 ドロップ2 ドロップ率 ドロップ3 ドロップ率 ドロップ4 ドロップ率

◆ ニュースボス ◆

はぐれラミア オルタ亜鉛 1/4 ヘビの皮 1/6 ラミアの鱗 1/10 マジックジポン 1/14
悲観木 ウォルナットの木材 1/4 オニメ茸 1/8 コアの木材 1/10 バトルメイス 1/14
無差別天誅骨 レクロント錫 1/4 ゾンビ汁 1/6 スケルトンの骨 1/8 シックルソード 1/16
メメントバード レギンの根 1/2 ポーション 1/4 コアの木材 1/6 フェザーロリカ 1/16
デスプランター アンチドーテ 1/2 女神の涙 1/4 弔いの花 1/16 シルバープレート 1/24
フィアーヘッド ぱっちりローズ 1/2 万能薬 1/4 黒光りする蹄 1/16 白銀のベルト 1/24
どぶちゅう アンチドーテ 1/2 千里眼茸 1/10 ぴちピーチ 1/32 ももちゅうウール 1/128
Copyright(C)2007〜2010 Tetsuya Hayakawa,All Rights Reserved.
このサイト内の文章、画像、音楽等の無断転載は禁止いたします。