| とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 基本 とくぎ ◆
 
 
 | 
          
            | 我慢 | HP回復 | 40〜80程度 | − | +20 | − | 自分 | − | − | − | − | − | 
          
            | おまじない | 暗闇L1&刻印L1回復 | − | − | +2 | − | 味方単体 | − | − | − | − | − | 
          
            | 応急処置 | 猛毒L1&束縛L1回復 | − | − | +2 | − | 味方単体 | − | − | − | − | − | 
          
            | ステップ | 敏↑(L1) | − | − | − | − | 自分 | − | − | − | 3ターン | − | 
          
            | 力溜め | 腕↑(L1) | − | − | − | 1 | 自分 | − | − | − | 3ターン | − | 
          
            | 気合 | 守↑(L1) | − | − | − | 1 | 自分 | − | − | − | 3ターン | − | 
          
            | 精神統一 | 魔↑(L1) | − | − | − | 1 | 自分 | − | − | − | 3ターン | − | 
          
            | 深呼吸 | 再生5% | − | − | +3 | 1 | 自分 | − | − | − | 5ターン | − | 
          
            | 挑発 | 魔↓(L2)&敏↑(L1) | − | 92 | − | 1 | 敵単体 | − | − | − | 3ターン | − | 
          
            | 罵声 | 守↓(L2)&腕↑(L1) | − | 92 | − | 1 | 敵単体 | − | − | − | 3ターン | − | 
          
            | マイペース | HP(中)&守↑(L1)&敏↓(L1) | − | − | − | 6 | 自分 | − | − | − | 2ターン | − | 
          
            | 簡易手当て | HP回復 | 1〜100程度 | − | +10 | 1 | 味方単体 | − | − | − | − | − | 
          
            | 殺気 | 必殺+90%&守↓(L3) | − | − | 最後 | 1 | 自分 | − | − | − | 次ターン | − | 
          
            | バースト | 物理反撃&守↓(L2) | − | − | +12 | 2 | 自分 | − | − | − | 1ターン | − | 
          
            | 忍耐 | 守↑(L2)&腕↓(L1) | − | − | +7 | 4 | 自分 | − | − | − | 3ターン | − | 
          
            | 手加減 | 再生15%&束縛(L3) | − | − | − | 3 | 自分 | − | − | − | 2ターン | − | 
          
            | フェロモン | 誘惑 | − | 95 | − | 4 | 敵単体 | − | − | − | − | − | 
          
            | 心眼 | 必中 | − | − | − | 1 | 自分 | − | − | − | 次ターン | − | 
          
            | 瞑想 | 魔↑(L2)&敏↓(L1) | − | − | -16 | 6 | 自分 | − | − | − | 3ターン | − | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 固有 とくぎ ◆
 
 
 | 
          
            | 鉄壁の構え | ダメージ軽減 | − | − | − | 2 | 自分 | − | − | − | 1ターン | ハードレザーメイル キュイラッサー | 
          
            | 必殺の構え | 必殺+75% | − | − | − | 3 | 自分 | − | − | − | 次ターン | パワーグローブ ブリガンダイン | 
          
            | 魔力結界 | 魔↓(L1) | − | 95 | − | 6 | 敵単体 | − | − | − | 7ターン | 魔導士の衣 マジックジポン | 
          
            | トントン拍子 | HP回復 | − | − | − | 3 | 自分 | − | − | − | 数ターン後 | 疾風の靴 リネンキュラッサ | 
          
            | プレッシャー | 狙われない | − | − | 最後 | 1 | 自分 | − | − | − | 次ターン | ビーストジャケット | 
          
            | 高貴なる白 | 反応再生 | − | − | − | 10 | 自分 | − | − | − | 3ターン | エーデルワイス | 
          
            | 商人の手癖 | 取得金額×2 | − | − | +1 | 4 | 自分 | − | − | − | − | ガメリオンの首輪 | 
          
            | 闇払い | 暗闇回復 | − | − | -9 | 5 | 味方単体 | − | − | − | − | 砥石のアンク | 
          
            | 魅惑の瞳 | 誘惑 | − | 97 | − | 10 | 敵単体 | − | − | − | 3ターン | 魅惑のネックレス | 
          
            | ぬくもりの炎 | 暗闇を照らす | − | − | − | 8 | − | − | − | − | − | ぬくもりランタン | 
          
            | 盗賊の手癖 | アイテムを盗む | − | 90 | +5 | 6 | 敵単体 | − | − | − | − | クスネリオンの腕輪 | 
          
            | 月桂樹の導き | 命属性バリア | − | − | -32 | 14 | 味方全体 | − | − | − | 7ターン | ローレルの冠 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 専用 とくぎ◆
 
 
 | 
          
            | 生命のエチュード | HP回復&再生15% | − | − | − | 10 | 味方全体 | − | − | − | 7ターン | ノエル | 
          
            | 太陽のサラバンド | 全員をかばう | − | − | − | 1 | 自分 | − | − | − | 使用時ターン | ルイス | 
          
            | 月夜のクーラント | 魔法反撃 | − | − | − | 8 | 自分 | − | − | − | 7ターン | フィリップ | 
          
            | 春風のアルマンド | 物理反撃 | − | − | − | 3 | 自分 | − | − | − | 2ターン | デイジー | 
          
            | 青空のジーグ | アイテムを盗む | 1.15 | 100 | +35 | 2 | 敵単体 | − | − | − | − | エリック | 
          
            | 大地のメヌエット | 守↑(L2)&魔↑(L1) | − | − | -45 | 12 | 味方全体 | − | − | − | 5ターン | リリー | 
          
            | 熱砂のブーレ | 必中 | − | − | − | 4 | 味方全体 | − | − | − | 2ターン | ストケシア | 
          
            | 霧雨のガヴォット | 全状態異常回復 | − | − | +10 | 10 | 味方全体 | − | − | − | − | ヒノ | 
          
            | 新緑の守り | ダメージ床を無効化 | − | − | − | 7 | − | − | − | − | − | ノエル | 
          
            | 鍛冶場のオーラ | 敵シンボルを停止 | − | − | − | 3 | − | − | − | − | − | ルイス | 
          
            | 好奇心による観察 | 隠し部屋を見抜く | − | − | − | 6 | − | − | − | − | − | フィリップ | 
          
            | 秘伝☆物欲罠外し | トラップ宝箱を解除 | − | − | − | 18 | − | − | − | − | − | デイジー | 
          
            | ランナウェイ | 移動速度が上昇 | − | − | − | 2 | − | − | − | − | − | エリック | 
          
            | 秘伝☆魔力電球 | 暗闇を照らす | − | − | − | 4 | − | − | − | − | − | リリー | 
          
            | 女将の振る舞い | 賄いを入手 | − | − | − | 14 | − | − | − | − | − | ストケシア | 
          
            | メディミックス | 薬を調合 | − | − | − | 12 | − | − | − | − | − | ヒノ | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 通常 格闘技 ◆ 使いやすいスキルが多い
 
 
 | 
          
            | ワンツーパンチ | 物理ダメージ | 0.75×2 | 97 | − | 1 | 敵単体 | − | − | − | 多段 | − | 
          
            | 流し蹴り | 物理ダメージ | 1.35 | 96 | − | 3 | 敵単体 | − | − | スタン | − | − | 
          
            | ローリングスター | 物理ダメージ | 1.20 | 100 | -5 | 4 | 敵単体 | − | − | − | 必中 | − | 
          
            | 虚空拳 | 物理ダメージ | 1.95 | 95 | − | 7 | 敵単体 | − | − | − | 速攻 | − | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 固有 格闘技 ◆
 
 
 | 
          
            | アルマジロタックル | 物理ダメージ | 0.90 | 97 | − | 4 | 敵単体 | − | − | − | +防御 | 鎖かたびら 銀の胸当て | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 通常 剣技 ◆ バランスに長けたスキルが多い
 
 
 | 
          
            | 二段斬り | 物理ダメージ | 0.65×2 | 96 | − | 1 | 敵単体 | − | − | − | 多段 | − | 
          
            | 切り返し | 物理ダメージ | 1.22 | 100 | -12 | 2 | 敵単体 | − | − | − | 必中 | − | 
          
            | アクアスラッシュ | 物理ダメージ | 1.30 | 97 | − | 2 | 敵単体 | − | 水 | − | − | − | 
          
            | 十字剣 | 物理ダメージ | 1.37 | 95 | − | 3 | 敵単体 | 不死 | − | − | − | − | 
          
            | かまいたち | 物理ダメージ | 0.75 | 95 | -7 | 4 | 敵全体 | − | − | − | − | − | 
          
            | チャージ | 物理ダメージ | 1.45 | 98 | − | 5 | 敵単体 | − | 炎 | − | − | − | 
          
            | 断ち斬り | 物理ダメージ | 1.60 | 94 | − | 5 | 敵単体 | − | − | 敏↓(L1) | − | − | 
          
            | 蒼穹二段 | 物理ダメージ | 0.90×2 | 98 | − | 6 | 敵単体 | − | − | − | 多段 | − | 
          
            | フラットライン | 物理ダメージ | 1.65 | 99 | − | 7 | 敵単体 | − | − | 腕↓(L1) | − | − | 
          
            | かぶと割り | 物理ダメージ | 1.80 | 95 | − | 9 | 敵単体 | − | − | 守↓(L1) | − | − | 
          
            | ムーンシャドウ | 物理ダメージ | 2.00 | 98 | − | 12 | 敵単体 | − | − | 暗闇(L1) | − | − | 
          
            | 一閃 | 物理ダメージ | 2.25 | 98 | − | 13 | 敵単体 | 魔族 | − | − | − | − | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 固有 剣技 ◆
 
 
 | 
          
            | 叩き斬り | 物理ダメージ | 1.60 | 90 | − | 6 | 敵単体 | − | − | スタン | − | ブロードソード ツヴァイハンダー | 
          
            | デスバインド | 物理ダメージ | 1.01 | 94 | − | 10 | 敵単体 | − | − | 即死 | − | 風切刃 シックルソード | 
          
            | 剛力のオーラ | 腕↑(L1) | − | − | -26 | 16 | 味方全体 | − | − | − | − | ヴィーキングソード シャムシール | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 通常 短剣技 ◆ ステータス低下を付加するスキルが多い
 
 
 | 
          
            | クイックスラスト | 物理ダメージ | 1.04 | 98 | − | 1 | 敵単体 | − | − | − | 速攻 | − | 
          
            | 騙し打ち | 物理ダメージ | 1.20 | 100 | -10 | 1 | 敵単体 | − | − | − | 必中 | − | 
          
            | 疾風剣 | 物理ダメージ | 0.76 | 95 | -4 | 4 | 敵全体 | − | − | − | − | − | 
          
            | 衝突破 | 物理ダメージ | 1.35 | 97 | − | 3 | 敵単体 | − | − | 敏↓(L1) | − | − | 
          
            | ジャックループ | 物理ダメージ | 0.51×4 | 85 | − | 6 | 敵単体 | − | − | − | 多段 | − | 
          
            | 影縫い | 物理ダメージ | 1.40 | 95 | − | 3 | 敵単体 | − | − | 暗闇(L1) | − | − | 
          
            | ロードランナー | 物理ダメージ | 1.45 | 96 | − | 4 | 敵単体 | − | − | 守↓(L1) | − | − | 
          
            | チルアウト | 物理ダメージ | 1.55 | 98 | − | 6 | 敵単体 | − | − | 腕↓(L1) | − | − | 
          
            | プラズマショット | 物理ダメージ | 1.65 | 98 | − | 7 | 敵単体 | − | − | 魔↓(L1) | − | − | 
          
            | 二つの月 | 物理ダメージ | 1.05×2 | 97 | − | 8 | 敵単体 | − | − | − | 多段 | − | 
          
            | 殺戮のワルツ | 物理ダメージ | 0.95 | 95 | -12 | 13 | 敵全体 | − | − | − | − | − | 
          
            | 魂芯連牙斬 | 物理ダメージ | 2.25 | 98 | − | 12 | 敵単体 | − | − | 守↓(L2) | − | − | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 固有 短剣技 ◆
 
 
 | 
          
            | タワーリシチ | 物理ダメージ | 1.27 | 96 | − | 4 | 敵単体 | − | − | 物理妨害 | − | ダーク バゼラード | 
          
            | オルヴォワール | 物理ダメージ | 1.43 | 98 | − | 13 | 敵単体 | − | − | 即死 | − | キドニーダガー | 
          
            | 削ぎ落とし | 物理ダメージ | 1.51 | 98 | − | 5 | 敵単体 | 野獣 | − | − | − | 肉切包丁 | 
          
            | 魔力の指 | 物理ダメージ | 2.50 | 91 | − | 11 | 敵単体 | − | − | 魔↓(L2) | − | チンクエデュア | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 通常 小剣技 ◆ 状態異常を付加させるスキルが多い
 
 
 | 
          
            | ベノムトリック | 物理ダメージ | 1.08 | 97 | − | 1 | 敵単体 | − | − | 猛毒(L1) | − | − | 
          
            | 夜光突き | 物理ダメージ | 1.15 | 98 | − | 2 | 敵単体 | − | − | 暗闇(L1) | − | − | 
          
            | 精神削り | 物理ダメージ | 1.20 | 97 | − | 3 | 敵単体 | − | − | 魔↓(L1) | − | − | 
          
            | プリズムサイン | 物理ダメージ | 1.30 | 98 | − | 4 | 敵単体 | − | − | 刻印(L1) | − | − | 
          
            | 電光石火 | 物理ダメージ | 1.01 | 95 | − | 1 | 敵単体 | − | − | − | 速攻 | − | 
          
            | マタドール | 物理反撃 | 2.25 | 93 | − | 5 | 自分 | − | − | − | 1ターン | − | 
          
            | 稲妻突き | 物理ダメージ | 1.50 | 96 | − | 5 | 敵単体 | 飛行 | − | − | − | − | 
          
            | ブラックミスト | 物理ダメージ | 1.55 | 99 | − | 7 | 敵単体 | − | − | 束縛(L1) | − | − | 
          
            | コル・スコルピィ | 物理ダメージ | 1.70 | 97 | − | 8 | 敵単体 | − | − | 猛毒(L2) | − | − | 
          
            | 闇霰の太刀 | 物理ダメージ | 1.75 | 96 | − | 9 | 敵単体 | − | − | 暗闇(L2) | − | − | 
          
            | イオニア十字星 | 物理ダメージ | 0.51×5 | 85 | − | 10 | 敵単体 | − | − | − | 多段 | − | 
          
            | 日暈衝 | 物理ダメージ | 2.25 | 100 | -18 | 12 | 敵単体 | − | − | − | 必中 | − | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 固有 小剣技 ◆
 
 
 | 
          
            | レッグカット | 物理ダメージ | 1.15 | 97 | − | 3 | 敵単体 | − | − | スタン | − | エストック | 
          
            | ピロートーク | 物理ダメージ | 1.01 | 90 | − | 8 | 敵単体 | − | − | 睡眠 | − | ヴェルダン | 
          
            | 祝福のオーラ | 守↑(L1) | − | − | -21 | 14 | 味方全体 | − | − | − | − | 守護騎士の剣 | 
          
            | カデンツァ | 物理ダメージ | 2.10 | 88 | − | 8 | 敵単体 | − | − | 腕↓(L2) | − | 流水剣 | 
          
            | 突き崩し | 物理ダメージ | 1.85 | 97 | − | 10 | 敵単体 | − | − | 守↓(L1) | − | メイルブレイカー | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 通常 槍技 ◆ バランスに長けたスキルが多い
 
 
 | 
          
            | 返し突き | 物理ダメージ | 1.18 | 100 | -9 | 1 | 敵単体 | − | − | − | 必中 | − | 
          
            | 串刺し | 物理ダメージ | 1.23 | 97 | − | 2 | 敵単体 | − | − | 敏↓(L1) | − | − | 
          
            | ターンドライブ | 物理ダメージ | 0.75×2 | 92 | − | 3 | 敵単体 | − | − | − | 多段 | − | 
          
            | 烈空衝 | 物理ダメージ | 1.35 | 95 | − | 3 | 敵単体 | 飛行 | − | − | − | − | 
          
            | スパイラルピアス | 物理ダメージ | 1.35 | 99 | − | 4 | 敵単体 | 植物 | − | − | − | − | 
          
            | 一文字突き | 物理ダメージ | 1.40 | 95 | − | 5 | 敵単体 | − | − | 守↓(L1) | − | − | 
          
            | カスケード | 物理ダメージ | 1.50 | 97 | − | 6 | 敵単体 | − | 水 | − | − | − | 
          
            | シャープスラスト | 物理ダメージ | 1.60 | 99 | − | 7 | 敵単体 | 昆虫 | − | − | − | − | 
          
            | 伏せ歯車 | 物理ダメージ | 1.73 | 96 | − | 8 | 敵単体 | − | − | 束縛(L1) | − | − | 
          
            | プレスティッシモ | 物理ダメージ | 1.10 | 95 | − | 1 | 敵単体 | − | − | − | 速攻 | − | 
          
            | 魔戒槍 | 物理ダメージ | 2.00 | 97 | − | 10 | 敵単体 | − | − | 魔↓(L1) | − | − | 
          
            | 皐月降ろし | 物理ダメージ | 2.25 | 98 | − | 12 | 敵単体 | − | 命 | − | − | − | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 固有 槍技 ◆
 
 
 | 
          
            | 鉄通し | 物理ダメージ | 1.38 | 96 | − | 4 | 敵単体 | 甲殻 | − | − | − | ルツェルンハンマー | 
          
            | アウトサウダー | 物理ダメージ | 2.00 | 97 | − | 5 | 敵単体 | − | − | 束縛(L2) | − | バルディッシュ フラメア | 
          
            | エヴァーグリーン | 物理ダメージ | 1.51 | 98 | − | 6 | 敵単体 | − | − | 猛毒(L2) | − | 緑の紡ぎ刃 | 
          
            | 阿修羅突き | 物理ダメージ | 0.65×4 | 86 | − | 8 | 敵単体 | − | − | − | 多段 | ナギナタ | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 通常 弓技 ◆ 特効性能のあるスキルが多い
 
 
 | 
          
            | ダブルショット | 物理ダメージ | 0.65×2 | 96 | − | 1 | 敵単体 | − | − | − | 多段 | − | 
          
            | 狙い討ち | 物理ダメージ | 1.24 | 100 | -15 | 2 | 敵単体 | − | − | − | 必中 | − | 
          
            | アローレイン | 物理ダメージ | 0.75 | 95 | -6 | 5 | 敵全体 | − | − | − | − | − | 
          
            | 金剛の矢 | 物理ダメージ | 1.35 | 97 | − | 4 | 敵単体 | 甲殻 | − | − | − | − | 
          
            | ハートブレイク | 物理ダメージ | 2.25 | 82 | − | 5 | 敵単体 | − | 命 | − | − | − | 
          
            | エンジェルキッス | 物理ダメージ | 1.40 | 99 | − | 6 | 敵単体 | 不死 | − | − | − | − | 
          
            | 焔針 | 物理ダメージ | 1.45 | 96 | − | 6 | 敵単体 | − | 炎 | − | − | − | 
          
            | ハンティングアロー | 物理ダメージ | 2.50 | 84 | − | 8 | 敵単体 | 飛行 | − | − | − | − | 
          
            | ストレートチェイサー | 物理ダメージ | 1.66 | 96 | − | 9 | 敵単体 | − | − | 刻印(L1) | − | − | 
          
            | ノイズシュート | 物理ダメージ | 1.80 | 97 | − | 8 | 敵単体 | − | − | 魔↓(L1) | − | − | 
          
            | 地母神の腕 | 物理ダメージ | 2.00 | 97 | − | 10 | 敵単体 | 野獣 | − | − | − | − | 
          
            | アローストーム | 物理ダメージ | 1.01 | 92 | -14 | 13 | 敵全体 | − | − | − | − | − | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 固有 弓技 ◆
 
 
 | 
          
            | ネコ騙し | スタン | − | 97 | +4 | 1 | 敵単体 | − | − | − | − | セルフボウ コンポジットボウ | 
          
            | しゃかりきシュート | 物理ダメージ | 3.00 | 85 | − | 6 | 敵単体 | − | − | − | HP依存 | ラップドボウ ミスリルボウ | 
          
            | 疾風のオーラ | 敏↑(L1) | − | − | -11 | 8 | 味方全体 | − | − | − | − | ハンティングボウ | 
          
            | 破魔矢 | 物理ダメージ | 1.75 | 95 | − | 6 | 敵単体 | 魔族 | − | − | − | 破魔弓 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 通常 鞭技 ◆ ステータス低下を付加するスキルが多い
 
 
 | 
          
            | ツインワーム | 物理ダメージ | 0.60×2 | 96 | − | 1 | 敵単体 | − | − | − | 多段 | − | 
          
            | 紅の一撃 | 物理ダメージ | 1.25 | 97 | − | 2 | 敵単体 | − | 炎 | − | − | − | 
          
            | 蒼の一撃 | 物理ダメージ | 1.25 | 97 | − | 2 | 敵単体 | − | 水 | − | − | − | 
          
            | 翠の一撃 | 物理ダメージ | 1.25 | 97 | − | 2 | 敵単体 | − | 命 | − | − | − | 
          
            | ウルフファング | 物理ダメージ | 1.40 | 95 | − | 5 | 敵単体 | − | − | 腕↓(L1) | − | − | 
          
            | ストレイキャット | 物理ダメージ | 1.40 | 95 | − | 5 | 敵単体 | − | − | 魔↓(L1) | − | − | 
          
            | タングルバイパー | 物理ダメージ | 1.45 | 95 | − | 6 | 敵単体 | − | − | 守↓(L1) | − | − | 
          
            | 漆黒強襲破 | 物理ダメージ | 3.00 | 85 | − | 7 | 敵単体 | − | − | 敏↓(L1) | − | − | 
          
            | サディスティック | 物理反撃 | 1.65 | 99 | − | 8 | 自分 | − | − | − | 1ターン | − | 
          
            | 未知の快楽 | 物理ダメージ | 1.78 | 98 | − | 9 | 敵単体 | − | − | 腕↓(L2) | − | − | 
          
            | インターセプト | 物理ダメージ | 1.15 | 95 | − | 1 | 敵単体 | − | − | − | 速攻 | − | 
          
            | 神鳴桜花烈 | 物理ダメージ | 2.25 | 97 | − | 12 | 敵単体 | − | − | 魔↓(L2) | − | − | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 固有 鞭技 ◆
 
 
 | 
          
            | ポラリスブロウ | 物理ダメージ | 1.01 | 92 | − | 4 | 敵単体 | − | − | 即死 | − | ブラッドチェーン | 
          
            | スプリッツァー | 物理ダメージ | 1.51 | 98 | − | 4 | 敵単体 | − | − | 刻印(L1) | − | 黙らせる縄 | 
          
            | 罪滅ぼし | 物理ダメージ | 3.00 | 85 | − | 8 | 敵単体 | − | − | 束縛(L2) | − | クヌート | 
          
            | 全て壊れればいい | 物理ダメージ | 1.20 | 83 | -9 | 12 | 敵全体 | − | − | − | − | クラッシュリボン | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 通常 斧技 ◆ 特効性能のあるスキルが多い
 
 
 | 
          
            | 地裂断 | 物理ダメージ | 1.33 | 97 | − | 1 | 敵単体 | 甲殻 | − | − | − | − | 
          
            | クラッシュ | 物理ダメージ | 2.15 | 82 | − | 3 | 敵単体 | − | − | 守↓(L1) | − | − | 
          
            | ウェアバスター | 物理ダメージ | 1.20 | 97 | − | 2 | 敵単体 | 野獣 | − | − | − | − | 
          
            | 回転戦斧 | 物理ダメージ | 0.80 | 93 | -19 | 5 | 敵全体 | − | − | − | − | − | 
          
            | バックファイア | 物理ダメージ | 1.45 | 98 | − | 4 | 敵単体 | − | 炎 | − | − | − | 
          
            | 唐竹割り | 物理ダメージ | 3.20 | 83 | − | 5 | 敵単体 | 植物 | − | − | − | − | 
          
            | 大蛇殺 | 物理ダメージ | 1.60 | 95 | − | 7 | 敵単体 | 大蛇 | − | − | − | − | 
          
            | エナジービート | 物理ダメージ | 1.55 | 95 | − | 6 | 敵単体 | − | 命 | − | − | − | 
          
            | ブレイクスピン | 物理ダメージ | 1.72 | 98 | − | 7 | 敵単体 | − | − | 敏↓(L1) | − | − | 
          
            | 陽光双破斬 | 物理ダメージ | 0.71×4 | 84 | − | 11 | 敵単体 | − | − | − | 多段 | − | 
          
            | 地裂断・改 | 物理ダメージ | 2.00 | 97 | − | 9 | 敵単体 | − | − | 物理妨害 | − | − | 
          
            | クロスウィンド | 物理ダメージ | 3.60 | 90 | − | 10 | 敵単体 | 飛行 | − | − | − | − | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 固有 斧技 ◆
 
 
 | 
          
            | パワースロー | 物理ダメージ | 1.50 | 92 | − | 1 | 敵単体 | 飛行 | − | − | − | トマホーク ブローバー タバール | 
          
            | ハイパーフォール | 物理ダメージ | 3.70 | 75 | -8 | 5 | 敵単体 | − | − | − | − | ウォーアックス | 
          
            | キラーシャーク | 物理ダメージ | 1.51 | 98 | − | 3 | 敵単体 | 水棲 | − | − | − | ブレイクエッジ | 
          
            | 閻魔の怒号 | 物理ダメージ | 3.50 | 90 | − | 8 | 敵単体 | − | − | − | HP依存 | 怒りの鉄槌 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 通常 杖技 ◆ 状態異常を付加させるスキルが多い
 
 
 | 
          
            | 足払い | 物理ダメージ | 1.01 | 95 | − | 2 | 敵単体 | − | − | スタン | − | − | 
          
            | 返し打ち | 物理ダメージ | 0.60×2 | 97 | − | 1 | 敵単体 | − | − | − | 多段 | − | 
          
            | ボーンブレイク | 物理ダメージ | 1.31 | 97 | − | 2 | 敵単体 | 骸骨 | − | − | − | − | 
          
            | 振り下ろし | 物理ダメージ | 1.25 | 94 | − | 3 | 敵単体 | − | − | 束縛(L1) | − | − | 
          
            | ソウルビート | 物理ダメージ | 1.34 | 97 | − | 4 | 敵単体 | − | − | 魔↓(L1) | − | − | 
          
            | ハードスイング | 物理ダメージ | 2.00 | 83 | +7 | 5 | 敵単体 | − | − | − | − | − | 
          
            | 封魔撃 | 物理ダメージ | 1.40 | 98 | − | 5 | 敵単体 | − | − | 刻印(L1) | − | − | 
          
            | ラスティーネイル | 物理ダメージ | 1.50 | 96 | − | 7 | 敵単体 | − | − | 猛毒(L1) | − | − | 
          
            | パワーハンマー | 物理ダメージ | 1.67 | 95 | − | 8 | 敵単体 | − | − | 腕↓(L1) | − | − | 
          
            | 痛打 | 物理ダメージ | 1.79 | 97 | − | 9 | 敵単体 | − | − | 束縛(L2) | − | − | 
          
            | ライジングブロウ | 物理ダメージ | 2.00 | 98 | − | 10 | 敵単体 | 飛行 | − | − | − | − | 
          
            | スペルブレイク | 物理ダメージ | 2.25 | 93 | − | 11 | 敵単体 | − | − | 魔法妨害 | − | − | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | とくぎ名 | 効果 | 威力 | 命中 | 速度 | 消費 | 対象 | 特効 | 属性 | 追加 | 補足 | 固有&専用 | 
          
            | ◆ 固有 杖技 ◆
 
 
 | 
          
            | ブルームーン | 物理ダメージ | 1.33 | 95 | − | 1 | 敵単体 | − | − | 睡眠 | − | 水晶の杖 | 
          
